Información Comercial | |
---|---|
Marca | EVANS |
Características Especiales: | Alta eficiencia. DUAL (frio y calor) |
Aplicación | Residencial |
Usos y beneficios: | Alta capacidad de enfriamiento y tecnología easy fix |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 15~23 m2 |
Dimensiones equipo (Interior) | 777x250x205 mm cm |
Dimensiones equipo (Exterior) | 754x300x552 mm cm |
Dimensiones de empaque (Interior) | 840x315x260 mm cm |
Dimensiones de empaque (Exterior) | 818x325x520 mm cm |
Peso (interior y exterior) | 40 kg |
Garantía | 1 a¤o |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificación | NOM-023-ENER-2018/NOM-003-SCFI-2014 |
Conexiones | |
Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 3ž18AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Frio / calor |
Tipo de control | remoto |
Capacidad de enfriamiento nominal | 12000 Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal: | 12000 Btu/h |
Eliminacion de humedad: | 1.30 L/h /h |
SEER | 12 |
Rango de operación de ambiente | -7~43øC |
Presión alta | 652.67 PSI |
Presión baja | 275.57 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 34 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 490 g |
Tensión de alimentación | (208~230)V/ 60Hz /1 F |
Rango de voltaje: | 165~265 |
Corriente nominal | 5.6 |
Potencia nominal: | 1260 W |
Corriente m xima | 7.30 A |
Potencia máxima de entrada | 1680 W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 520.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Giratorio |
Velocidad de ventilador interior | 1350RPM |
Potencia de ventilador interior | 18 W |
Tipo de ventilador exterior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador exterior | 950 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 31W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.