Información Comercial | |
---|---|
Marca | EVANS |
Características Especiales: | Alta eficiencia. DUAL (frio y calor) |
Aplicación | Residencial |
Usos y beneficios: | Alta capacidad de enfriamiento y tecnología easy fix |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 20~35ÿm2 |
Dimensiones equipo (Interior) | 910x292x205 mm cm |
Dimensiones equipo (Exterior) | 817x300x553 mm cm |
Dimensiones de empaque (Interior) | 977x367x276 mm cm |
Dimensiones de empaque (Exterior) | 863x361x590 mm cm |
Peso (interior y exterior) | 51 kg |
Garantía | 1 año |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificación | NOM-023-ENER-2018/NOM-003-SCFI-2014 |
Conexiones | |
Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 3ž16AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Frio / calor |
Tipo de control | Remoto |
Capacidad de enfriamiento nominal | 18000 Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal: | 18000 Btu/h |
Eliminacion de humedad: | 2.00 L/h |
SEER | 12 |
Rango de operación de ambiente | -7~43øC |
Presión alta | 652.67 PSI |
Presión baja | 275.57 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 38 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 870 g |
Tensión de alimentación | (208~230)V/ 60Hz /1 F |
Rango de voltaje | 165~265 |
Corriente nominal | 8.4A |
Potencia nominal | 1900 W |
Corriente máxima | 10.90 A |
Potencia máxima de entrada | ÿ2470W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 800.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Giratorio |
Velocidad de ventilador interior | 1350RPM |
Potencia de ventilador interior | 23W |
Tipo de ventilador exterior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador exterior | 900 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 31W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.