| Informaci?n Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Caracter?sticas Especiales: | Alta eficiencia. DUAL (frio y calor) |
| Aplicai?n | Residencial |
| Usos y beneficios: | Alta capacidad de enfriamiento y tecnolog?a easy fix |
| Dimensiones | |
|---|---|
| ?rea adecuada | 30~50?m2 |
| Dimensiones equipo (Interior) | 110?33?22 cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) | 85x34x22 cm cm |
| Dimensiones de empaque (Interior) | 115?40?29 cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior) | 89?38?62 cm |
| Peso (interior y exterior) | 46 kg |
| Garant?a | 1 a?o |
| Garant?a del compresor | 7 a?os |
| Certificaci?n | NOM-026-ENER-2015/NOM-003-SCFI-2014 |
| Conexiones | |
| Tubo de conexi?n (Gas) | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexi?n (L?quido) | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexi?n AWG | 3?16AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Frio / calor |
| Tipo de control | Remoto |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 24000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal: | 24000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad: | 2.20 L/h /h |
| SEER | 12 |
| Rango de operaci?n de ambiente | -7~43?C |
| Presi?n alta | 652.67 PSI |
| Presi?n baja | 275.57 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 42 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 870 g |
| Tensi?n de alimentaci?n | (208~230)V/ 60Hz /1 F |
| Rango de voltaje: | 165~265 |
| Corriente nominal | 11.2 |
| Potencia nominal: | 2530 W |
| Corriente m?xima | 14.60 A |
| Potencia m?xima de entrada | 3290W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulaci?n de aire Interior(Fr?o/Caliente) | 1100.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Giratorio |
| Velocidad de ventilador interior | 1280RPM |
| Potencia de ventilador interior | 48 W |
| Tipo de ventilador exterior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador exterior | 900 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 73W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.