| Datos Generales | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Aplicación | Residencial |
| Usos y beneficios: | Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido. Refrigerante ecológico |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 30~50 m2 |
| Dimensiones equipo (Interior) | 110×33.3×22.2 cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) | 92x38x69.9 cm |
| Dimensiones de empaque (Interior) | 116.5x38x29.5 cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior) | 96x43x29.5 cm |
| Peso (interior y exterior) | 65 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 años |
| Certificación | NOM-023-ENER-2018/NOM-003-SCFI-2014 |
| Conexiones | |
| Tubo de conexión (Gas) | 15.5mm 1/2 |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 3ž16 AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Frío |
| Tipo de control | remoto |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 24000 Btu/h |
| SEER | 12 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43øC |
| Presión alta | 652.67 PSI |
| Presión baja | 275.57 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 42 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 870 g |
| Tensión de alimentación | (208~230)V/ 60Hz /1 F |
| Corriente nominal | 11.2A |
| Potencia nominal | 2530 W |
| Corriente máxima | 14.60 A |
| Potencia máxima de entrada | 3290 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 1100.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Giratorio |
| Velocidad de ventilador interior | 1280 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 748 W |
| Tipo de ventilador exterior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador exterior | 900 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 73W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.