| Datos Generales | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Aplicación | Residencial |
| Usos y beneficios: | 6 filtros para mejorar la calidad del aire, control wifi, inverter SEER 20 mayor eficiencia de energia a menor costo y estatus del equipo |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 20~23 m2 |
| Dimensiones equipo (Interior) | 1010x315x220 cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) | 85.3×34.9×60.2 cm |
| Dimensiones de empaque (Interior) | 109.6×39.0x29.7 cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior) | 89.0×38.5×62.8 cm |
| Peso (interior y exterior) | 55 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 a¤os |
| Certificación | NOM-026-ENER-2015 |
| Conexiones | |
| Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 4ž18AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Frío/calor |
| Tipo de control | remoto/wifi+ |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 18000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 18500Btu/h |
| Eliminacion de humedad | 1.80 L/h |
| SEER | 20 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43øC |
| Presi¢n alta | 652.67 PSI |
| Presi¢n baja | 275.57 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 40 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 1070 g |
| Tensión de alimentaci¢n | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
| Rango de voltaje | 198~253 |
| Corriente nominal | 7.8 A |
| Potencia nominal | 1730 W |
| Corriente m xima | 11.00 A |
| Potencia m xima de entrada | 2500 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 1000.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador interior | 1270 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 45 W |
| Tipo de ventilador exterior | Hélice |
| Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 52W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.