| Datos Generales | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Aplicación | Residencial |
| Usos y beneficios: | Máximo ahorro de energía gracias a su tecnología Inverter SEER 24, Sistema dual (frío y calor), diseño elegante y kit Medicair Incluido (generador de iones y luz UV). |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 15-23 m2 |
| Dimensiones equipo (Interior) | 92 × 30.6 × 19.5 cm cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) | 79.5 × 30.5 × 54.9 cm cm |
| Dimensiones de empaque (Interior) | 99.0 × 38.2 × 26.6 cm cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior) | 83.5 × 34 × 58.5 cm cm |
| Peso (interior y exterior) | 45.5 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 años |
| Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |
| Conexiones | |
| Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Dual (Frío y calor) |
| Tipo de control | Remoto y WIFI |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 12 000 Btu/h/h |
| SEER | 24 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
| Presión alta | 4.50 PSI |
| Presión baja | 1.9 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 39 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 1200 g |
| Tensión de alimentación | 115V~/60Hz 1F |
| Corriente nominal | 8.2 A |
| Potencia nominal | 934 W |
| Corriente máxima | 14.20 A |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 600.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador interior | 1250 RPM/td> |
| Potencia de ventilador interior | 25 W |
| Tipo de ventilador exterior | Hélice |
| Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 33 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.