Datos Generales | |
---|---|
Marca | EVANS |
Aplicación | Residencial |
Usos y beneficios: | Máximo ahorro de energía gracias a su tecnología Inverter SEER 24, Sistema dual (frío y calor), diseño elegante y kit Medicair Incluido (generador de iones y luz UV). |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 45~65 m2 |
Dimensiones empaque kit completo | 116.5 x 88.5 x 83.5 cm cm |
Dimensiones equipo (Interior) | 110 × 33.3 × 22.2 cm cm |
Dimensiones equipo (Exterior) | 96.7 × 42.1 × 80.3 cm cm |
Dimensiones de empaque (Interior) | 116.5 × 40.5 × 29.5 cm cm |
Dimensiones de empaque (Exterior) | 102.2 × 48 × 83.5 cm cm |
Peso (interior y exterior) | 72 kg |
Garantía | 1 año |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |
Conexiones | |
Tubo de conexión (Gas) | 12.7mm 1/2 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6.35 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Dual (Frío y calor) |
Tipo de control | Remoto y WIFI |
Capacidad de enfriamiento nominal | 24 000 Btu/h/h |
SEER | 24 |
Rango de operación de ambiente | 7~43 °C |
Presión alta | 4.50 PSI |
Presión baja | 1.9 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 45 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 1850 g |
Tensión de alimentación | (208-230) V~ 60Hz 1F |
Corriente nominal | 12.84 A |
Potencia nominal | 2 062 W |
Corriente máxima | 14.20 A |
Potencia nominal | 2 062 W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 1250.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior | 1220 RPM |
Potencia de ventilador interior | 45 W |
Tipo de ventilador exterior | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior | 850 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 85 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.